AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล บิดด้า เอสซี | เสมอ | มูอิเทอร์เอสซี | อัล บิดด้า เอสซี | เสมอ | มูอิเทอร์เอสซี | |
![]() | 39.34% | 41.05% | 19.61% | 60.66% | 58.95% | 80.39% |
![]() | 68.67% | 59.04% | 72.29% | 68.67% | 59.04% | 72.29% |
![]() | 30.33% | 29.48% | 40.19% | 60.66% | 58.95% | 80.39% |
![]() | 64.88% | 71.43% | 63.69% | 70.24% | 57.14% | 72.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.05 |
3.13 |
3.18 |
2.05 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
|
0.95 0.98 |
3.45 2.98 |
3.60 3.50 |
1.72 1.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.30 |
3.40 3.60 |
2.30 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
|
0.96 0.99 |
3.45 2.98 |
3.60 3.50 |
1.72 1.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
2.50 3.20 |
3.60 3.80 |
2.30 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.91 0.91 |
3.20 3.20 |
3.80 3.80 |
1.85 1.85 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
|
1.01 0.92 |
3.80 3.30 |
3.60 3.50 |
1.73 1.87 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.87 0.88 |
3.30 3.15 |
3.55 3.70 |
1.86 1.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.87 0.88 |
3.30 3.15 |
3.55 3.70 |
1.86 1.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
|
0.75 0.90 |
2.75 3.30 |
3.35 3.90 |
2.40 1.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.40 |
3.70 3.80 |
1.82 1.88 |
อัล บิดด้า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มูอิเทอร์เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |